Основная Информация.
Описание Товара
AC 85-265VAC 50/60Гц или 12V 24V 32В постоянного тока 2700k-6500K IP66 водонепроницаемый IK07 10W-300W наружные защитные элементы для использования вне помещений светодиодные прожекторы
PLC индикатор управления с регулируемой яркостью лампы прожектора в центре внимания 10-300W экономия энергии 85 % 220-240 В переменного тока 50/60Гц 5000K IP66 IK07 5 года гарантии 
Hightlight:
- Экономия энергии с программируемым логическим контроллером системы регулятора яркости освещения приборов на 75-85% экономии энергии.
- Высокое качество с светодиод Luxeon3030 для поверхностного монтажа и SMD5050.
- Высокий люмен до 150lm/w.
- Высокая эффективность корпуса радиатора.
- Погода доказательства IP66
- Малый вес
- Конструкция Elgent
- Возможность регулировки яркости: PLC регулятора яркости освещения приборов / дали /0-10 V

Технические характеристики:
| Мощность в ваттах | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Источник света | Luxeon SMD 3030 или лампа OSRAM SMD5050 | |||
| Лампа световой эффективностью(lm/w) | 145- 155 lm/w | |||
| Лампа светового потока (LM) | 14500 | 21750 | 29000 | 36250 |
| Цветовая температура (CCT) | 4000-45002800-3000K, K и K, 7000-75006000-6500K | |||
| CRI (Ra>) | >70 @ 6500K, >75 @ 4000K, >80 @ 3000K | |||
| Напряжение входного сигнала (V) | AC85-265V 50/60Гц / 12V 24V 32 В постоянного тока | |||
| Корпус Matrial | Медь свободного литого алюминиевого сплава ADC12 | |||
| Водитель | Драйвер , SOSEN Meanwell, Мосо", фазы драйвера и т.д. | |||
| Эффективность работы водителя | ≥0,9% | |||
| Мощность завода (PF) | ≥0,97 | |||
| Рабочая температура(C) | -70 °C~60ºC | |||
| IP Ratin | IP66 | |||
| Угол луча (градусов) | 10º, 20º, 30º 10x45º 60º, 90º до 120º ТИП I II III IV | |||
| Сертификат | CE, RoHS, EMC, LVD, TUV, SAA, ETL, IEC | |||
| Гарантия (лет) | 5 лет | |||

Области и ландшафтом светильник 200W
Увеличить яркость больших открытых пространств с наши тонкие большой мощности светодиодные прожекторы. Светильники функция регулируемые кронштейны крепления, позволяя вам сосредоточиться светового излучения с высокой точностью. Качество и долговечность, наши светодиодные прожекторы встать против элементов и значительно превосходят по производительности традиционные галогенные светильники. Лучший выбор для широкого круга приложений, в том числе рекламные стенды и деление на знак, архитектурного освещения фасадов, автостоянок, ландшафт и освещение зоны. 
Эксплуатация и ремонт
| Напряжение входного сигнала | 220-240 В переменного тока / 110-277В переменного тока или 12 В 24V 32 В постоянного тока |
| Частота входного сигнала | 50 /60 Гц |
| Коэффициент мощности (мин.) | >0,97 |
| Органы управления и регулировки яркости подсветки | PLC регулятора яркости освещения приборов, 0-10 В , дали, Triac , или через инфракрасный датчик движения индукции |

| Материал корпуса | Из алюминиевого сплава ADC12-casted штампов |
| Отражатель материала | Чистый польский алюминиевого отражателя |
| Оптические материалы | Поликарбонат |
| Оптические покрытия/объектив материала | Поликарбонат |
| Фиксирующего материала | Углеродистая сталь с коррозиеустойчивое порошковое покрытие или из нержавеющей стали №316 и 304 |
| Устройство крепления | Регулируемый монтажный кронштейн |
| Оптический/крышки объектива форму | 7° 10° 10x45° 30° асимметричная 45° 60° 90°, 120° ТИП I ТИП II ТИП III ТИПА IV ТИПА V |
| Оптический крышки/покрытие объектива | Прозрачный или матовый |
| Общая длина | См. чертёж |
| Общая ширина | См. чертёж |
| Общая высота | См. чертёж |
| Эффективное предполагаемый район | См. Лист данных |
| Цвет | Белый и черный и серый |

| Класс защиты | IP66 [, с защитой от проникновения пыли jet-доказательства] |
| Мех. воздействие защитный код | IK07 [ >4 J с защитой от вандалов] |
| Защиту от бросков напряжения (Common/дифференциал) | Светильник уровня защиты от бросков напряжения до 3 кв |

| Первоначальный светового потока (потока) | 29000 lm |
| Световой поток терпимости | +/-10% |
| Первоначальный светодиодный светильник эффективности | 145 lm/W |
| Init. Corr. Цветовая температура | 3000K/4000K/6500K |
| Init. Индекс цветопередачи | >75 |
| Первоначальный цветности | SDCM<=5 |
| Первоначальный входная мощность | 200 Вт |
| Потребляемая мощность терпимости | +/-10% |

| Диапазон температуры окружающей среды | От -70 до +50 °C |
| Максимальный уровень яркости | На просьбы |
| Полный код продукции | Жк-FK-200-LNXX-4K-PLC |
| С тем название продукта | Жк-FK - Прожектор 200W |
| Код заказа | N |
| Числитель - Количество в упаковке | 1 пк |
| Числитель - печатных плат по космического пространства в салоне | 1 . |
| Материал № (12NC) | N |
| вес нетто (шт.) | 6.1KG |
Фотографии продукции: 
Чертёж 