- Обзор
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Описание продукта
- Сертификаты
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Параметры
| Операция | Non-Maintained |
| Напряжение входного сигнала | 110V-127V 50/60Гц,220V-240V 50/60Гц |
| Зарядный ток | 40МА(номинальный) |
| Лампа используется | 3W SMD светодиод белого цвета |
| Аккумуляторная батарея | Ni-MH аккумулятор 3,6 1.0AH |
| Индикация | Зеленый индикатор указывает на то зарядка аккумуляторной батареи |
| IP-Rate | IP20 |
| Установка | Потолочные светильники акцентного освещения |
| Вес | 0.5KG |
| Размер устройства | 350 с технологией MMX110mmx38мм допуск ± 0,03 мм |
Функции
| Рабочая температура | -10°C до 55°C |
| Строительство | Электро-оцинкованного стального кожуха, ПК пластину |
| Продолжительность | Более 3 часов |
Показать продукты
Индикатор состояния без проверки работы
| Индикатор | Производительность | Означает состояние |
| Красный | Лампа горит постоянным светом | Зарядка аккумуляторной батареи |
| Зеленый | Лампа горит постоянным светом | Полностью заряжен |
| Медленно мигает (1 Гц) | Ручной режим | |
| Мигает (3 Гц) | Автоматическая месячные самопроверки режим | |
| Быстро мигает (5 Гц) | Автоматическом ежегодном самостоятельно в режиме проверки | |
| Желтый | Лампа горит постоянным светом | Старения батареи или слишком короткое время в чрезвычайных ситуациях |
| Медленно мигает (1 Гц) | Аккумуляторная батарея находится в короткое замыкание или обрыв электрической цепи | |
| Мигает (3 Гц) | Неправильное соединение с лампами или не matchable лампы | |
| Выкл |
| Чрезвычайного положения или остановка рабочего состояния |
Проверка кнопки и индикаторы состояния
| При нажатии на время | Индикатор состояния | Проверьте режим |
| <1s | Нет реакции | Нет. Чтобы избежать по ошибке операционной |
| 1~3s | Медленно мигает (1 Гц) в зеленый | Проверьте режим и выполнять в течение 5 секунд |
| 3~5s | Мигает (3 Гц) в зеленый | Месячные самопроверки режиме и выполнять в течение 2 минут |
| 5~7s | Быстро мигает (5 Гц) в зеленый | Ежегодный самопроверки режиме и выполнять в течение 1 часа |
| >7s |
| Остановка выполнения для подзарядки еще раз |
Функции
Автоматически включается при здании опытом внезапного сбоя.
Приложение
Высокая жилых зданий и коммерческих зданий
Общежитие/учебных зданий
Офисные здания
Правительственные здания
Жилые дома и гостиницы
Торговые центры/Super рынков
Банки
Больницы
Преимущества и характеристики
- Простота установки
- Легкий и небольшой размер
- Изысканный Органа
-Светового потока и эффективности
- Тест для простоты регулярного проверьте
- Международный стандартный размер
- В течение 3 часов время в чрезвычайных ситуациях
- Простой настенный монтаж/гибкие возможности установки
- Экономия энергии
- CE и RoHs
- Доступны настройки
- Широкий диапазон приложений
- Вращающийся парных освещение глав государств
- Долго времени в чрезвычайных ситуациях
Сертификаты
Информация о компании
Часто задаваемые вопросы
Q1. Можно мне получить образцы для светодиодный индикатор?
Ответ: Да, мы приветствуем образцов для тестирования и проверки качества. Смешанные образцы являются приемлемыми.