- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Приложение
- Профиль компании
- Почему мы
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
BB-HJD-80W-Q1; BB-HJD-100W-Q1; BB-HJD-120W-Q1
IP-Рейтинг
ip65
Мощность
80Вт;100Вт;120Вт
Применение
Промышленно
Светодиодные чипы Марка
Epistar
Напряжение
100-277
Тип Напряжение
DC
Сертификация
ce, etl, rohs
просвет
13000 лм
мощность в ваттах
80Вт;100Вт;120Вт
гарантия
3/5 лет
входное напряжение
100-277в переменного тока; 200-480в переменного тока
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Торговая Марка
ббир
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9405429000
Описание Товара
| Мощность | 80 ВТ, 100 ВТ, 120 ВТ. |
| Модель | BB-HJD-80W-Q1 BB-HJD-100W-Q1 BB-HJD-120W-Q1 |
| Световой поток | 13000 лм |
| Замена | HPS 300 ВТ. |
| ETL DLC | ДА |
| Источник света | СВЕТОДИОД SMD |
| Световая отдача | 130 лм/Вт. |
| Рабочая температура | От -40 до +45 °C. |
| CCT | 2700 K SW / 3000 K WW / 4100K NW / 5000 K DW / 5700K CW |
| CRI | 80+ |
| Срок службы | 50,000 часов при 25°C. |
| Напряжение | 100-277 в перем. Тока/50 Гц 200 в перем. Тока/50 Гц |
| Водитель | Внутренний источник питания |
| Уменьшение яркости | Стандарт: Без регулировки яркости; диммируемая опция. |
| Пульт ДУ | Стандартный: Пульт ДУ отсутствует; пульт ДУ поставляется дополнительно. |
| Датчик | Стандарт: Нет датчика; микроволновый датчик дополнительно. |
| Угол пучка | 360° |
| Крышка | Доступны прозрачные, матовые, линзы |
| Основание лампы | Установка крюка |
| ПФ | >0.95 |
| Гарантия | 3/5 лет |







Шэньчжэнь Ббиер Lighting Co., Ltd