Основная Информация.
Модель №.
GY-KFL
Мощность
50 вт/100 вт/200 вт/300 вт.
Расстояние проекции
18-25m
Применение
парк, квадрат, фабрика, строительная площадка
IP-Рейтинг
IP65
Сертификация
CE, RoHS
Рабочее напряжение
от 3 до 16 в
Входное Напряжение
100-240V
Транспортная Упаковка
поле цвета
Характеристики
50 вт/100 вт/200 вт/300 вт.
Торговая Марка
молодо
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9405409000
Производственная Мощность
500 000 шт. в год
Описание Товара
| Модель | 50 ВТ | 100 ВТ. | 200 ВТ. | 300 ВТ. |
| Питание светодиодов | мигает белый+красный и синий цвета 78 шт. | мигает 144 шт., белый+красный и синий | мигает 242 шт. белый+красный и синий | мигает белым+красным и синим цветом 336 шт. |
| Аккумулятор | 3,2 в 5000 мА/ч. | 3,2 в 10000 мА/ч. | 7,4 в, 8000 мА/ч. | 6,4 в, 15000 мА/ч. |
| Выход основного зарядного устройства | 5 в 1000 ма | 5 в 1000 ма | 8,4 в 1000 ма | 8,4 в 1000 ма |
| Выход автомобильного зарядного устройства | 5 в 1000 ма | 5 в 1000 ма | 8,4 в 500 ма | 8,4 в 500 ма |
| Время зарядки | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов |
| Материалов | Литой алюминий | |||
| Класс IP | IP65 | |||
| Угол пучка | 120° | |||
| Время работы | 8-16 часов | |||
| Сертификаты | CE, RoHS и IP65 | |||
| Гарантия | 2 лет | |||
| Приложение | Кемпинг/Строительство/автомобиль/Экстренная ситуация/Парк/стадион | |||








